BVV: Ultra-HD-Blu-ray von „The Accountant“ nimmt Platz 1 ein
Nachdem Ben Affleck mit „The Accountant“ in der Woche zwischen dem 06. bis 12. März 2017 auf dem zweiten Platz der deutschen Verkaufsscharts landete, konnte der Film in der letzten Woche wieder einen Platz gutmachen. Laut den Zahlen der GfK, die vom BVV veröffentlicht wurden, wurde „The Accountant“ in der Woche vom 13.03.–19.03.2017 in Deutschland am meisten verkauft.
Platz 1
In der Vorwoche noch auf Platz 2, befindet sich „The Accountant“ diesmal auf Platz 1 der BVV-Charts. Aktuell wechselt sich „The Accountant“ mit den „X-Men“-Filmen ab.
Platz 2 und 3
Auf dem zweiten Platz befindet sich dieses Mal „X-Men: Apocalypse“, der in der Woche zuvor noch den ersten Platz belegen durfte. Auf Rang 3 befindet sich dafür der dritte „Robert Langdon“-Film, der bei uns „Inferno“ heißt. Dieser Film könnte in nächster Zeit durch eine Sony-Aktion nochmals an Fahrt gewinnen. Der Mystery-Thriller wird nämlich gemeinsam mit dem Sony UBP-X800 Ultra-HD-Player angeboten (wir berichteten).
Alle Plätze
PLATZ | TITEL | Vertrieb | VORWOCHE |
---|---|---|---|
1 | The Accountant (Blu-ray, 4K, +Blu-ray) | Warner Home Video | 2 |
2 | X-Men: Apocalypse (Blu-ray, 4K, + Blu-ray) | Tw. Century Fox Home Entertainment | 1 |
3 | Inferno (2016) (Blu-ray, 4K, +Blu-ray) | Sony Pictures Home Entertainment | 4 |
4 | Star Trek Beyond (Blu-ray, 4K, +Blu-ray) | Paramount Home Entertainment | 7 |
5 | Die Insel der besonderen Kinder (Blu-ray, 4K, +Blu-ray) | Tw. Century Fox Home Entertainment | 5 |
6 | Die Kanarischen Inseln (Blu-ray, 4K) | Lighthouse Home Entertainment | NEU |
7 | Independence Day 2 – Wiederkehr (Blu-ray, 4k, +Blu-ray) | Tw. Century Fox Home Entertainment | W.E |
8 | The Revenant – Der Rückkehrer (Blu-ray, 4K, +Blu-ray) | Tw. Century Fox Home Entertainment | 8 |
9 | Die glorreichen Sieben (2017) (Blu-ray, 4K) | Sony Pictures Home Entertainment | 10 |
10 | Der Marsianer – Rettet Mark Watney (Blu-ray, 4K, +Blu-ray) | Tw. Century Fox Home Entertainment | W.E |
Keine Kommentare vorhanden