Seit Jahren hält uns eine fantastische Fanbase die Treue. Von Anfang waren wir die Einzigen, die sich vollkommen auf die 4K-Blu-ray konzentriert haben. Neben Schnäppchen, Sonderangeboten, News zu den neuesten 4K-Filmen und detaillierte Filminformationen mit Angaben zu Dolby Vision, HDR10+ sowie High Dynamic Range im Allgemeinen bieten wir jede Menge weitere Zusatzinformationen zu den aktuellen Ultra HD-Produktionen.
Das wirkt sich natürlich auch auf unsere Zugriffszahlen aus. Trotz Nische dürfen wir uns über stetigen Zuwachs und Fans von ultrahochauflösenden Filmen und Dokumentationen freuen. Unser Media-Kit mit Facts und Figures finden Sie auf dieser Seite.
| Januar 2019 | ||
|---|---|---|
| Standard-Channelgruppierung | Seitenaufrufe | Sitzungen | 
| Direct | 1.083 | 786 | 
| Organic Search | 312 | 166 | 
| Referral | 21 | 10 | 
| Social | 244 | 51 | 
| 1.660 | 1.013 | 
| Februar 2019 | ||
|---|---|---|
| Standard-Channelgruppierung | Seitenaufrufe | Sitzungen | 
| Direct | 682 | 462 | 
| Organic Search | 397 | 178 | 
| Referral | 3 | 3 | 
| Social | 233 | 51 | 
| 1.315 | 694 | 
| März 2019 | ||
|---|---|---|
| Standard-Channelgruppierung | Seitenaufrufe | Sitzungen | 
| Direct | 919 | 570 | 
| Organic Search | 547 | 192 | 
| Referral | 14 | 6 | 
| Paid Search | 43 | 16 | 
| Social | 17 | 6 | 
Sie möchten bei uns werben? Für ein individuelles Angebot kontaktieren Sie uns bitte.
Social Media:
ca. 25.000 monatliche Besucher auf Pinterest
